| 1 | 2 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 8 | 9 | 10 | |||||||
| 11 | 12 | ||||||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | 20 | ||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||
| 26 | 27 | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| A |
|
|||||
| D | ||||||
| G | H | I | ||||
| A |
|
||||
| C | D |
| A | a | b | |
| c | d | ||
| C | D | ||
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head | table head | table head |
|---|---|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 | cell 4 | cell 5 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| table head | table head | table head |
|---|---|---|
| cell 1 | cell 2 | cell 3 |
| Header 1 span=2 cols |
Header 2 span=5 cols |
Header 3 span=10 cols |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 |
| row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 |
| row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 |
| Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 | Head 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Cell 1 span=2 cols |
Data Cell 2 span=5 cols |
Data Cell 3 span=10 cols |
||||||||||||||
| row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 |
| row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 |
| row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 |
| Header 1 span=8 cols |
Header 2 span=10 cols |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Cell 1 span=3 cols |
Data Cell 2 span=5 cols |
Data Cell 3 span=7 cols |
Data Cell 4 span=3 cols |
||||||||||||||
| row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 | row 1 |
| row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 | row 2 |
| row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 | row 3 |
| Header 1 span=2 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Header 2 span=5 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Header 3 span=3 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| Head | Data 1 span=2 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | Data 2 span=5 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | Data 3 span=3 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| Head | col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| Header 1 span=7 rows |
Data 1 span=2 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| Data 2 span=5 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| Header 2 span=3 rows |
Data 3 span=3 rows |
col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 | ||
| col 1 | col 2 | col 3 | col 4 | col 5 | col 6 | col 7 | col 8 | col 9 |
| Column2 | Column3 | ||
|---|---|---|---|
| Row1 Column1 |
Row1 Column2 |
Row1 Column3 |
|
| join (R2 C1) and (R2 C2) |
Row2 Column3 |
||
| Row3 |
Row3 Column1 |
join (R3 C2) and (R4 C2) |
Row3 Column3 |
| Row4 Column1 |
Row4 Column3 |
||
|
Row1 Column3 |
|||||||
|
Row3 Column2 |
Row3 Column3 |
||||||
| Row5 Column1 |
|
|||||||
| Row1 Column3 |
||||||||
| Row2 Column2 |
||||||||
|
Row3 Column2 |
Row3 Column3 |
||||||
| Row5 Column1 |
|
|||||||
| Row1 Column1 | Row1 Column2 | Row1 Column3 |
| Row2 Column1 | Row2 Column2 | Row2 Column3 |
| Row1 Column1 | Row1 Column2 | Row1 Column3 |
| Row2 Column1 | Row2 Column2 | Row2 Column3 |
| The NOWRAP attribute stops normal word wrapping that browsers automatically do to fill the allotted table cell space. | With the NOWRAP attribute, the browser assembles the contents of the cell onto a single line. |
|---|---|
| The NOWRAP attribute stops normal word wrapping that browsers automatically do to fill the allotted table cell space. | With the NOWRAP attribute, the browser assembles the contents of the cell onto a single line. |
| body1,row1,col1 | body1,row1,col2 | |
| body1,row2,col1 | body1,row2,col2 | |
| body1,row3,col1 | body1,row3,col2 | |
| body2,row1,col1 | ||
| body2,row2,col1 | ||
| body3,row1,col1 | body3,row1,col2 | body3,row1,col3 |
| body3,row2,col1 | body3,row2,col2 | body3,row2,col3 |
| body3,row3,col1 | body3,row3,col2 | body3,row3,col3 |
| body3,row4,col1 | body3,row4,col2 | body3,row4,col3 |
| body3,row5,col1 | body3,row5,col2 | body3,row5,col3 |
| Meals | Hotels | Transport | subtotals | |
|---|---|---|---|---|
| San Jose | |
|
|
|
| 25-Aug-97 | 37.74 | 112.00 | 45.00 | |
| 26-Aug-97 | 27.28 | 112.00 | 45.00 | |
| subtotals | 65.02 | 224.00 | 90.00 | 379.02 |
| Seattle | |
|
|
|
| 27-Aug-97 | 96.25 | 109.00 | 36.00 | |
| 28-Aug-97 | 35.00 | 109.00 | 36.00 | |
| subtotals | 131.25 | 218.00 | 72.00 | 421.25 |
| Totals | 196.27 | 442.00 | 162.00 | 800.27 |